| ТЕРМИНИ ЗА ОДБРАНУ МАТУРСКИХ РАДОВА | |||||
| У ЈУНСКОМ РОКУ 2023/24. године | |||||
| ПРЕДМЕТ | ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ | ОДЕЉЕЊА | датум | сат | учион. |
| историја | Д. Јековић | 4-5,7,9 | 4.6. | 16 | 6 |
| С. Негојевић | |||||
| енглески језик | С. Бугарчић | 4-3,5,7 | 4.6. | 16 | 36 |
| С. Ђелошевић | |||||
| српски језик и књ. | Д. Протић | 4-1,5 | 5.6. | 14.15 | библ. |
| В. Димитријевић | |||||
| биологија | О. Јечменица | 4-1,3,5 | 4.6. | 16 | 43 |
| З. Новковић | |||||
| музичка култура | М. Јаневска | 5.6. | 13 | 19 | |
| Д. Вељковић | |||||
| хемија | Д. Вујичић | 4-1,2,3,4 | 4.6. | 10 | 13 |
| Д. Јањић | |||||
| математика | М. Дамљановић | 4-1,3 | 4.6. | 15.15 | 19 |
| Д. Бајовић | |||||
| српски језик и књ. | А. Мишић | 4-7. | 6.6. | 15.15 | 19 |
| М. Катанић | |||||
| физика | Ј. Јоксимовић | 4-1,3 | 5.6. | 15.15 | 25 |
| Д. Андрић | |||||
| рачунарство и информатика | В. Матовић | 4-2,4 | 5.6. | 12 | 3 |
| Ј. Вуковић | |||||
| историја | Д. Давидовић | 4-2,4 | 4.6. | 13 | 1 |
| М. Лекић | |||||
| историја | Д. Давидовић | 4-6,8,10 | 5.6. | 13 | 1 |
| М. Лекић | |||||
| српски језик и књ. | Д. Крунић | 4-2,4 | 5.6. | 09:30 | 1 |
| А. Петковић | |||||
| А. Ранђић | |||||
| математика | Г. Грујичић | 4-2,4,6 | 6.6. | 12 | 19 |
| С. Кривокапић | |||||
| М. Радовановић | |||||
| географија | Д. Шарчевић | 4-1,5,7,4,8 | 4.6. | 12 | 2 |
| В. Јованић | |||||
| М. Селаковић | |||||
| физика | И. Јокић | 4-2,4 | 5.6. | 10:30 | 25 |
| Ј. Алексић | |||||
| немачки језик | Ј. Николић | 4-4. | 5.6. | 18 | 20 |
| Д. Ђуновић | |||||
| ликовна култура | С. Биорац | 4-1,3,5,6 | 3.6. | 16:15 | 34 |
| О. Гавриловић | |||||
| ликовна култура | О. Гавриловић | 4-7,8,10 | 3.6. | 17:30 | 34 |
| С. Биорац | |||||
| енглески језик | Г. Пауновић | 4-8,6 | 3.6. | 12 | 36 |
| К. Радовановић | |||||
| биологија | С. Вранић | 4-2,4,6,8 | 3.6. | 12:45 | 41 |
| В. Миловановић | |||||
| рачунарство и информатика | С. Вујиновић | 4-1,3 | 7.6. | 15:10 | 3 |
| Д. Југовић Луковић | |||||
| социологија | С. Томашевић | 4-1,6,7,10 | 3.6. | 9 | 5 |
| Т. Петровић | |||||
| енглески језик | 4-2,4,10 | 4.6. | 10:00 | ||
| Биљана Мишовић |
|||||
| Директор школе | |||||
| Иван Ружичић, проф. | |||||