На основу Пропозиција такмичења Српског хемијског друштва објављених на сајту СХД у следећи ранг такмичења пласирали су се следећи такмичари у наведеним категоријама")
| Први разред, тест и експерименталне вежбе | ||||||||||||
| Ред. бр. | Име | Презиме | Разред | Школа | Место | Општина | Ментор или предметни професор | Поени | ||||
| Тест | Тест кориг. | Квалита-тивна анализа | Квантита-тивна анализа | Укупно | ||||||||
| 1 | Софија | Поледица | 1 | Гимназија | Чачак | Чачак | Неда Југовић | 32,8 | 70,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| 2 | Софија | Розгић | 1 | Гимназија | Чачак | Чачак | Неда Југовић | 19,5 | 41,7 | 15,0 | 15,0 | 71,7 |
| 3 | Лука | Костић | 1 | Гимназија | Горњи Милановац | Горњи Милановац | Драгица Кнежевић | 17,5 | 37,4 | 12,5 | 0,0 | 49,9 |
| 4 | Андреј | Урошевић | 1 | Гимназија | Чачак | Чачак | Данка Вујичић | 21,8 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 46,5 |
| Други разред, тест и експерименталне вежбе | ||||||||||||
| Ред. бр. | Име | Презиме | Разред | Школа | Место | Општина | Ментор или предметни професор | Поени | ||||
| Тест | Тест кориг. | Квалита-тивна анализа | Квантита-тивна анализа | Укупно | ||||||||
| 1 | Искра | Јековић | 2,0 | Гимназија | Чачак | Чачак | Данка Вујичић | 30,0 | 70,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| 2 | Андрија | Ђоковић | 2,0 | Гимназија | Чачак | Чачак | Данка Вујичић | 18,0 | 42,0 | 10,0 | 10,0 | 62,0 |
| Први и други разред, тест и самостални истраживачки рад | ||||||||||||
| Ред. бр. | Име | Презиме | Разред | Школа | Место | Општина | Ментор или предметни професор | Поени | ||||
| Тест | Тест кориг. | Израда рада | Одбрана рада | Укупно | ||||||||
| Трећи и четврти разред, тест и експерименталне вежбе | ||||||||||||
| Ред. бр. | Име | Презиме | Разред | Школа | Место | Општина | Ментор или предметни професор | Поени | ||||
| Тест | Тест кориг. | Квалита-тивна анализа | Квантита-тивна анализа | Укупно | ||||||||
| Трећи и четврти разред, тест и самостални истраживачки рад | ||||||||||||
| Ред. бр. | Име | Презиме | Разред | Школа | Место | Општина | Ментор или предметни професор | Поени | ||||
| Тест | Тест кориг. | Израда рада | Одбрана рада | Укупно | ||||||||
| 1 | Маја | Јојић | 3 | Гимназија | Чачак | Чачак | Неда Југовић | 28,8 | 70,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| 2 | Тијана | Милић | 3 | Гимназија | Чачак | Чачак | Мирјана Јевтовић | 23,75 | 57,8 | 15 | 15 | 87,8 |
| 3 | Тамара | Перишић | 4 | Гимназија | Чачак | Чачак | Данка Вујичић | 16,5 | 40,2 | 15 | 15 | 70,2 |
| 4 | Магдалена | Шиљковић | 3 | Гимназија | Чачак | Чачак | Неда Југовић | 15,25 | 37,1 | 15 | 15 | 67,1 |
Датум: 18.4.2026.
Председник комисије: Неда Југовић