ГИМНАЗИЈА 2019-2020. | ||||||||
учионица | брoj ученика | Други страни језик | одељење | смер | Одељенски старешина | Термин за консултације са родитељима | Заменик | |
ДАН | ЧАС | |||||||
37 | 27 | немачки | I-1 | П-M. | Марија Стевановић | понедељак | 4. | Славица Даниловић |
37 | 28 | немачки | I-2 | П-M. | Милан Селаковић | среда | 2. | Јасмина Вуковић |
38 | 27 | немачки | I-3 | П-M. | Драгослав Бајовић | петак | 4. | Драшко Шарчевић |
38 | 27 | немачки | I-4 | П-M. | Јасмина Вуковић | уторак | 5. | Милан Селаковић |
39 | 30 | немачки | I-5 | Д-J. | Драгана Бошковић | понедељак | 4. | Драгица Јековић |
35 | 20 | немачки | I-6 | ИТ | Сузана Луковић | уторак | 3. | Данијела Милић |
40 | 30 | немачки | I-7 | Д-J. | Драгана Југовић Луковић | уторак | 3. | Оливера Jечменица |
39 | 30 | фран/нем | I-8 | Д-J. | Драгана Вељковић | уторак | 4. | Јасна Николић |
35 | 30 | немачки | I-9 | Д-J. | Александра Мишић | четвртак | 4. | Драгица Јековић |
40 | 30 | немачки | I-10 | Д-J. | Ивана Дикић | среда | 3. | Мила Лекић |
27 | 30 | немачки | II-1 | П-M. | Данка Вујичић | понедељак | 4. | Јана Петровић |
27 | 29 | немачки | II-2 | П-M. | Ана Петковић | уторак | 4. | Снежана Вранић |
29 | 30 | немачки | II-3 | П-M. | Драган Андрић | уторак | 3. | Славица Негојевић |
30 | 29 | ДСД | II-4 | П-M. | Снежана Вранић | понедељак | 2. | Гордана Пауновић |
30 | 30 | немачки | II-5 | Д-J. | Зоран Стефановић | среда | 4. | Мирјана Јаневска |
29 | 29 | немачки | II-6 | П-M. | Весна Јованић | среда | 4. | Јасна Николић |
45 | 29 | немачки | II-7 | Д-J. | Славица Негојевић | четвртак | 4. | Драгана Бошковић |
46 | 28 | немачки | II-8 | Д-J. | Милица Вучићевић | четвртак | 5. | Весна Јованић |
46 | 27 | немачки | II-9 | Д-J. | Биљана Бојовић | четвртак | 4. | Неда Југовић |
45 | 30 | фран/нем | II-10 | Д-J. | Гордана Пауновић | петак | 4. | Гордана Пауновић |
21 | 31 | немачки | III-1 | П-M. | Драшко Шарчевић | понедељак | 5. | Марија Стевановић |
23 | 31 | нем/ДСД | III-2 | П-M. | Данијела Милић | понедељак | 3. | Сузана Луковић |
22 | 31 | немачки | III-3 | П-M. | Марко Дамљановић | уторак | 3. | Данка Вујичић |
24 | 29 | фран/нем | III-4 | П-M. | Јелена Перовић | петак | 3. | Милан Селаковић |
23 | 31 | немачки | III-5 | Д-J. | Светлана Бугарчић | четвртак | 3. | Драгана Протић |
21 | 32 | немачки | III-6 | Д-J. | Мила Лекић | уторак | 4. | Ивана Дикић |
24 | 31 | немачки | III-7 | Д-J. | Славица Даниловић | среда | 4. | Зорица Новковић |
22 | 31 | немачки | III-8 | Д-J. | Јасна Николић | среда | 3. | Драгана Вељковић |
1 | 31 | фран/ДСД | III-9 | Д-J. | Иванка Танкосић | петак | 3. | Светлана Бугарчић |
10 | 26 | немачки | IV-1 | П-M. | Оливера Јечменица | понедељак | 3. | Драгана Протић |
10 | 29 | немачки | IV-2 | П-M. | Весна Матовић | понедељак | 4. | Дејан Крунић |
7 | 27 | фран/нем | IV-3 | П-M. | Неда Југовић | петак | 4. | Биљана Бојовић |
5 | 28 | немачки | IV-4 | П-M. | Дејан Крунић | петак | 3. | Весна Јованић |
5 | 22 | нем/ДСД | IV-5 | П-M. | Данило Ђуновић | понедељак | 4. | Драгана Бошковић |
6 | 30 | фран/ДСД | IV-6 | Д-J. | Зоран Брковић | уторак | 4. | Биљана Мишовић |
6 | 29 | немачки | IV-7 | Д-J. | Светлана Вујиновић | уторак | 3. | Зорка Ратковић |
7 | 29 | немачки | IV-8 | Д-J. | Биљана Мишовић | петак | 5. | Драгана Вељковић |
8 | 31 | немачки | IV-9 | Д-J. | Драгица Јековић | понедељак | 4. | Александра Мишић |
8 | 31 | немачки | IV-10 | Д-J. | Ана Ранђић | уторак | 3. | Милош Ирижанин |
недеља, јануар 24, 2021